Menşe yeri: | xiaoshan, Zhejiang, (Halk Cumhuriyeti) |
Marka adı: | Manguan |
Sertifika: | SGS,ISO |
Model numarası: | lightweightboard012 |
Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | PE torba ambalaj |
Teslim süresi: | Siparişten sonra 10 iş günü |
Ödeme koşulları: | Western Union, T / T, Paypal |
Yetenek temini: | Aylık 72.000 adet |
Malzeme: | PVC | Kalınlığı: | 1-40mm |
---|---|---|---|
Boyutu: | 1220 x 2440 | Renk: | Beyaz, siyah, kırmızı vb. |
Yüzey: | Yüksek Yüzey Sertliği | PVC Yoğunluğu: | 0.32-1.05g / m3 |
Uygulama: | Reklam, işaret, mobilya, el sanatları, banyo dolabı | Darbe Dayanımı: | 8 ~ 15KJ / m2 |
Su doygunluğu: | < % 1 | ||
Vurgulamak: | Genişletilmiş pvc levha,yangına dayanıklı köpük levha |
4'x8 'kalınlık 5-25mm beyaz Sert pvc hafif köpük levha
Pvc köpük levha özellikleri:
PVC, polivinil klorid anlamına gelir. Bu plastik yapmak kolay ve ekonomiktir ve çok çeşitli uygulamalara kolayca adapte edilebilir. PVC, vinil döşeme de dahil olmak üzere bir dizi spesifik malzeme çeşidinde kullanılır. Ürünün yaygın bir başka kullanımı da PVC köpük levhadır.
PVC köpük özel bir PVC şeklidir, ancak temel malzeme hala tüm PVC ürünlerini oluşturmak için kullanılan aynı işlemi kullanarak üretilmektedir. PVC termoplastik reçineler kategorisine girer. Öncelikle klor ve karbon kombinasyonundan yapılır. Plastikteki karbon, petrol ve gazdan elde edilir, ancak bu plastik, aslında diğer pek çok plastik ürüne göre daha az yağ ve gaz gerektirir.
Öğe adı | PVC Köpük Pano |
Marka adı | Manguan |
Malzeme | pvc |
Boyut | 1220mm * 2440mm / 1560mm * 3050mm / 2050mm * 3050mm |
Kalınlık | 1-32 mm özelleştirilmiş kalınlık |
Paketleme | Karton kutu veya ahşap palet ambalajı |
Eğilme direnci | 45.6mpa |
Ömür | > 50 yıl |
Üretim Yeteneği | 40 ton / gün |
Teslimat süresi | 6-30 gün |
belgeleme | SGS, ROHS, CE, ISO |
özellik | Su yalıtımı, Alev geciktirici ve kendiliğinden sönümlü, Sert, Sert darbelere dayanıklı. |
Uygulama | Mobilya, Reklam, İnşaat, UV baskı, tavan tahtası. |
Ürün Spesifikasyonu ve Uygulaması
stiller | Yüzey | Kalınlık | Yoğunluk (g / cm) | Boyut | Uygulama |
Ortak Kurulu | yumuşak | 1.8-4.8mm | Yaklaşık 0.33 | 1220 * 2440mm | Fotoğraf, Spurts Draws, Reklam arka planı |
yumuşak | 6.0-18mm | Yaklaşık 0.32 | |||
Sert yüzeyli Tahta | katı | 7-32mm | Yaklaşık 0,37 | 1220 * 2440mm | Gravür, Gösterge panosu |
Yüksek Yoğunluklu Kurulu | daha yumuşak | 1-32mm | 0,3-1,0 | 1220 * 2440mm | Reklam panosu |
yumuşak | 1-32mm | 0,3-1,0 | 1220 * 2440mm | UV Baskısı İçin En İyisi | |
orta | 1-32mm | 0,3-1,0 | 1220 * 2440mm | UV Baskısı için | |
katı | 1-32mm | 0,3-1,0 | 1220 * 2440mm 1560 * 3050mm 2050 * 3050mm | Mobilya, Kabin, Araba Çatısı |
İlgili kişi: Miss Zhang
Tel: +8613651888408